[20-Oct-2025 00:37:10 UTC] Bukti ID: 1, Jumlah Bukti: 4, Bobot: 25, Multiplier: 1, Nilai Skor: 25
[20-Oct-2025 00:37:10 UTC] Bukti ID: 2, Jumlah Bukti: 4, Bobot: 25, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 12.5
[20-Oct-2025 00:37:10 UTC] Bukti ID: 3, Jumlah Bukti: 4, Bobot: 25, Multiplier: 1, Nilai Skor: 25
[20-Oct-2025 00:37:10 UTC] Bukti ID: 4, Jumlah Bukti: 4, Bobot: 25, Multiplier: 1, Nilai Skor: 25
[20-Oct-2025 00:37:10 UTC] Bukti ID: 5, Jumlah Bukti: 4, Bobot: 25, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 12.5
[20-Oct-2025 00:37:10 UTC] Bukti ID: 6, Jumlah Bukti: 4, Bobot: 25, Multiplier: 1, Nilai Skor: 25
[26-Sep-2026 08:57:00 UTC] Bukti ID: 265, Jumlah Bukti: 3, Bobot: 33.333333333333, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 16.67
[26-Sep-2026 08:57:11 UTC] Bukti ID: 265, Jumlah Bukti: 3, Bobot: 33.333333333333, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 16.67
[26-Sep-2026 08:57:11 UTC] Bukti ID: 266, Jumlah Bukti: 3, Bobot: 33.333333333333, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 16.67
[26-Sep-2026 08:57:11 UTC] Bukti ID: 267, Jumlah Bukti: 3, Bobot: 33.333333333333, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 16.67
[26-Sep-2026 08:57:11 UTC] Bukti ID: 268, Jumlah Bukti: 3, Bobot: 33.333333333333, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 16.67
[26-Sep-2026 08:57:11 UTC] Bukti ID: 269, Jumlah Bukti: 3, Bobot: 33.333333333333, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 16.67
[26-Sep-2026 08:57:11 UTC] Bukti ID: 270, Jumlah Bukti: 3, Bobot: 33.333333333333, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 16.67
[26-Sep-2026 08:57:11 UTC] Bukti ID: 271, Jumlah Bukti: 1, Bobot: 100, Multiplier: 0.5, Nilai Skor: 50
